
Das sind die Top 30 Gießer:innen der Gießsaison 2023 (1.4.-1.10.23) in der LEIPZIG GIESST-App! Danke an alle für das tolle Engagement für Leipzigs Straßenbäume.
In 3.756 Wässerungen sind ganze 166.449 Liter Wasser an die Wurzeln unserer natürlichen Klimaanlagen geflossen. Dabei konnten 833 Stadtbäume von 216 Personen versorgt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind das ca. 1/3 mehr gegossene Liter, wobei der Sommer dieses Jahr etwas reichenreicher ausfiel.
Am 1.11. laden wir alle Gießer:innen und Interessierten zu einem gemeinsamen Ausklang der Gießsaison im Hildegarten ein. An diesem Abend werden die Top 10 für ihr Engagement mit einer kleinen Preisverleihung geehrt.
Ranking und Name (anonymisiert) | gegossene Liter |
1. Stefan_M | 52.250 l |
2. birdseye-adventure | 18.100 l |
3. Nils | 6.755 l |
4. Sascha | 5.720 l |
5. Eurydike | 3.430 l |
6. rene.fixxxxxxxxch | 3.280 l |
7. Steff | 2.895 l |
8. janina.gxxxxxxt | 2.698 l |
9. l_stefan | 2.640 l |
10. DANIELA | 2.140 l |
11. Christian Gxxxx | 1.975 l |
12. Peppert | 1.955 l |
13. AnToxi | 1.800 l |
14. Ostbüro Leipzig | 1.770 l |
15. FAIRbund Zwergenland | 1.715 l |
16. 2022 | 1.675 l |
17. Tschichen | 1.555 l |
18. maj | 1.490 l |
19. w.alxxxed | 1.465 l |
20. antiform | 1.455 l |
21. flooripunch | 1.380 l |
22. Rapha gießt | 1.380 l |
23. naumann | 1.355 l |
24. Robátko | 1.348 l |
25. heike-kxxxxxxr | 1.280 l |
26. Blumen Richter | 1.276 l |
27. Susa-gießt | 1.045 l |
28. mniákaštaŋ | 1.040 l |
29. kaw.luxxxxs | 1.020 l |
30. m.raxxxn | 930 l |
Autor*in: LG-Redaktion